| Новичок |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Новичок" |
| |
| |
| Резидент |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Резидент" |
| |
| |
| Отрыв |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 13 % -7 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Отрыв" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -8 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0013$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |